Таблица модемов iPhone
Таблица модемов iPhone
Таблица модемов - приложение к Энциклопедии джейлбрейка и анлока AppStudio, где собраны инструкции для всех методов джейлбрейка, анлока и прошивания гаджетов Apple на любых версиях iOS. В этой таблице показаны версии модемов во всех версиях iOS для всех поколений iPhone.
Версии iOS | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 5.20.00 / 3.01.06 | 5.20.00 / 3.01.06 | 3.11.00 / 2.01.07 | 3.11.00 / 2.01.07 | 3.11.00 / 2.01.07 | 1.01.30 | 1.01.30 | 1.01.30 |
12.0.1 | 5.00.00 / 3.00.01 | 5.00.00 / 3.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 1.00.08 | 1.00.08 | 1.00.08 |
12.0 | 5.00.00 / 3.00.01 | 5.00.00 / 3.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 1.00.07 | 1.00.07 | 1.00.07 |
11.4.1 | 3.70.00 / 2.03.12 | 3.70.00 / 2.03.12 | 1.93.00 / 1.04.80 | 1.93.00 / 1.04.80 | 1.93.00 / 1.04.80 | |||
11.4 | 3.70.00 / 2.03.12 | 3.70.00 / 2.03.12 | 1.93.00 / 1.04.51 | 1.93.00 / 1.04.51 | 1.93.00 / 1.04.51 | |||
11.3.1 | 3.66.00 / 2.03.12 | 3.66.00 / 2.03.12 | 1.89.00 / 1.04.16 | 1.89.00 / 1.04.16 | 1.89.00 / 1.04.16 | |||
11.3 | 3.66.00 / 2.03.12 | 3.66.00 / 2.03.12 | 1.89.00 / 1.04.16 | 1.89.00 / 1.04.16 | 1.89.00 / 1.04.16 | |||
11.2.6 | 3.42.00 / 2.02.04 | 3.42.00 / 2.02.04 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | |||
11.2.5 | 3.42.00 / 2.02.04 | 3.42.00 / 2.02.04 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | |||
11.2.2 | 3.42.00 / 2.02.04 | 3.42.00 / 2.02.04 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | |||
11.2.1 | 3.42.00 / 2.02.04 | 3.42.00 / 2.02.04 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | |||
11.2 | 3.42.00 / 2.02.04 | 3.42.00 / 2.02.04 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | 1.62.00 / 1.03.06 | |||
11.1.2 | 3.21.01 / 2.01.03 | 3.21.01 / 2.01.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | |||
11.1.1 | 3.21.01 / 2.01.03 | 3.21.01 / 2.01.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | |||
11.1 | 3.21.01 / 2.01.03 | 3.21.01 / 2.01.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | 1.41.00 / 1.02.03 | |||
11.0.3 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 1.00.03 | 1.00.03 | ||||
11.0.2 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 1.00.03 | 1.00.03 | ||||
11.0.1 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 1.00.03 | 1.00.03 | ||||
11.0 | 3.00.00 / 2.00.01 | 3.00.00 / 2.00.01 | 1.00.03 | 1.00.03 | ||||
10.3.3 | 1.91.00 / 1.03.60 | 1.91.00 / 1.03.60 | ||||||
10.3.2 | 1.81.01 / 1.03.50 | 1.81.01 / 1.03.50 | ||||||
10.3.1 | 1.59.02 / 1.03.21 | 1.33.00 / 1.02.15 | ||||||
10.3 | 1.59.02 / 1.03.21 | 1.59.02 / 1.03.21 | ||||||
10.2.1 | 1.33.00 / 1.02.15 | 1.33.00 / 1.02.15 | ||||||
10.2 | 1.33.00 / 1.02.15 | 1.33.00 / 1.02.15 | ||||||
10.1.1 | 1.25.00 / 1.01.15 | 1.25.00 / 1.01.15 | ||||||
10.1 | 1.25.00 / 1.01.13 | 1.25.00 / 1.01.13 | ||||||
10.0.3 | 1.00.05 | 1.00.05 | ||||||
10.0.2 | 1.00.04 / 1.00.03 | 1.00.04 / 1.00.03 | ||||||
10.0.1 | 1.00.03 / 1.00.02 | 1.00.03 / 1.00.02 | ||||||
Версии iOS | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
Возможен нормальный анлок (с помощью специального ПО)
Возможен аппаратный анлок (с помощью подкладок под SIM)
Возможен анлок с помощью перезаписи модема
Анлок невозможен
Версии iOS | iPhone 5c | iPhone 5s | iPhone SE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | 10.10.00 | 7.21.00 | 7.21.00 | 7.21.00 | 5.21.00 | 5.21.00 | |
12.0.1 | 10.10.00 | 7.10.00 | 7.10.00 | 7.10.00 | 5.10.00 | 5.10.00 | |
12.0 | 10.10.00 | 7.10.00 | 7.10.00 | 7.10.00 | 5.10.00 | 5.10.00 | |
11.4.1 | 8.55.00 | 6.80.00 | 6.80.00 | 6.80.00 | 4.60.00 | 4.60.00 | |
11.4 | 8.55.00 | 6.60.00 | 6.60.00 | 6.60.00 | 4.60.00 | 4.60.00 | |
11.3.1 | 8.55.00 | 6.55.00 | 6.55.00 | 6.55.00 | 4.56.00 | 4.56.00 | |
11.3 | 8.55.00 | 6.55.00 | 6.55.00 | 6.55.00 | 4.56.00 | 4.56.00 | |
11.2.6 | 8.30.01 | 6.30.04 | 6.30.04 | 6.30.04 | 4.30.02 | 4.30.02 | |
11.2.5 | 8.30.01 | 6.30.04 | 6.30.04 | 6.30.04 | 4.30.02 | 4.30.02 | |
11.2.2 | 8.30.01 | 6.30.04 | 6.30.04 | 6.30.04 | 4.30.02 | 4.30.02 | |
11.2.1 | 8.30.01 | 6.30.04 | 6.30.04 | 6.30.04 | 4.30.02 | 4.30.02 | |
11.2 | 8.30.01 | 6.30.04 | 6.30.04 | 6.30.04 | 4.30.02 | 4.30.02 | |
11.1.2 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
11.1.1 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
11.1 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
11.0.3 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
11.0.2 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
11.0.1 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
11.0 | 8.01.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 6.17.00 | 4.00.01 | 4.00.01 | |
10.3.3 | 7.60.00 | 7.60.00 | 5.62.00 | 5.62.00 | 5.62.00 | 2.61.00 | 2.61.00 |
10.3.2 | 7.60.00 | 7.60.00 | 5.62.00 | 5.62.00 | 5.62.00 | 2.61.00 | 2.61.00 |
10.3.1 | 7.51.00 | 7.51.00 | 5.51.00 | 5.51.00 | 5.51.00 | 2.54.00 | 2.54.00 |
10.3 | 7.51.00 | 7.51.00 | 5.51.00 | 5.51.00 | 5.51.00 | 2.54.00 | 2.54.00 |
10.2.1 | 7.21.00 | 7.21.00 | 5.32.00 | 5.32.00 | 5.32.00 | 2.41.00 | 2.41.00 |
10.2 | 7.21.00 | 7.21.00 | 5.32.00 | 5.32.00 | 5.32.00 | 2.41.00 | 2.41.00 |
10.1.1 | 7.01.00 | 7.01.00 | 5.26.00 | 5.24.00 | 5.24.00 | 2.36.00 | 2.36.00 |
10.1 | 7.01.00 | 7.01.00 | 5.26.00 | 5.26.00 | 5.26.00 | 2.36.00 | 2.36.00 |
10.0.2 | 7.01.00 | 7.01.00 | 5.24.00 | 5.24.00 | 5.24.00 | 2.30.00 | 2.30.00 |
10.0.1 | 7.01.00 | 7.01.00 | 5.24.00 | 5.24.00 | 5.24.00 | 2.30.00 | 2.30.00 |
9.3.5 | 6.02.00 | 6.02.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 1.60.00 | 1.60.00 |
9.3.4 | 6.02.00 | 6.02.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 1.60.00 | 1.60.00 |
9.3.3 | 6.02.00 | 6.02.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 1.60.00 | 1.60.00 |
9.3.2 | 6.02.00 | 6.02.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 1.60.00 | 1.60.00 |
9.3.1 | 6.02.00 | 6.02.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 1.60.00 | 1.60.00 |
9.3 | 6.02.00 | 6.02.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 4.71.00 | 1.60.00 | 1.60.00 |
9.2.1 | 6.01.00 | 6.01.00 | 4.52.00 | 4.52.00 | 1.23.00 | 1.23.00 | |
9.2 | 6.01.00 | 6.01.00 | 4.52.00 | 4.52.00 | 1.23.00 | 1.23.00 | |
9.1 | 6.01.00 | 6.01.00 | 4.32.00 | 4.32.00 | 1.14.00 | 1.14.00 | |
9.0.2 | 6.01.00 | 6.01.00 | 4.02.00 | 4.02.00 | 1.02.00 | 1.02.00 | |
9.0.1 | 6.00.00 | 6.00.00 | 4.01.00 | 4.01.00 | 1.00.05 | 1.00.05 | |
9.0 | 6.00.00 | 6.00.00 | 4.01.00 | 4.01.00 | 1.00.05 | 1.00.05 | |
8.4.1 | 4.03.00 | 4.03.00 | 2.41.00 | 2.41.00 | |||
8.4 | 4.03.00 | 4.03.00 | 2.41.00 | 2.41.00 | |||
8.3 | 4.01.00 | 4.01.00 | 2.23.03 | 2.23.03 | |||
8.2 | 3.11.00 | 3.11.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | |||
8.1.3 | 3.11.00 | 3.11.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | |||
8.1.2 | 3.11.00 | 3.11.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | |||
8.1.1 | 3.11.00 | 3.11.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | |||
8.1 | 3.11.00 | 3.11.00 | 1.04.00 | 1.04.00 | |||
8.0.2 | 3.09.01 | 3.09.01 | 1.00.05 | 1.00.05 | |||
8.0.1 | 3.09.01 | 3.09.01 | 1.00.05 | 1.00.05 | |||
8.0 | 3.09.01 | 3.09.01 | 1.00.05 | 1.00.05 | |||
7.1.2 | 2.18.02 | 2.18.02 | |||||
7.1.1 | 2.18.02 | 2.18.02 | |||||
7.1 | 2.18.02 | 2.18.02 | |||||
7.0.6 | 1.03.02 | 1.03.02 | |||||
7.0.5 | 1.03.02 | 1.03.02 | |||||
7.0.4 | 1.03.01 | 1.03.01 | |||||
7.0.3 | 1.02.02 | 1.02.02 | |||||
7.0.2 | 1.00.06 | 1.00.06 | |||||
7.0.1 | 1.00.06 | 1.00.06 | |||||
7.0 | 1.00.06 | 1.00.06 | |||||
Версии iOS | iPhone 5c | iPhone 5s | iPhone SE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
Возможен нормальный анлок (с помощью специального ПО)
Возможен аппаратный анлок (с помощью подкладок под SIM)
Возможен анлок с помощью перезаписи модема
Анлок невозможен
Версии iOS | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.3.3 | 11.60.00 | |||||
10.3.2 | 11.60.00 | |||||
10.3.1 | 11.51.00 | |||||
10.3 | 11.51.00 | |||||
10.2.1 | 11.21.00 | |||||
10.2 | 11.21.00 | |||||
10.1.1 | 11.01.00 | |||||
10.1 | 11.01.00 | |||||
10.0.2 | 11.01.00 | |||||
10.0.1 | 11.01.00 | |||||
9.3.5 | 6.0.00 | 10.01.00 | ||||
9.3.4 | 6.0.00 | 10.01.00 | ||||
9.3.3 | 6.0.00 | 10.01.00 | ||||
9.3.2 | 6.0.00 | 10.01.00 | ||||
9.3.1 | 6.0.00 | 10.01.00 | ||||
9.3 | 6.0.00 | 10.01.00 | ||||
9.2.1 | 6.0.00 | 10.00.00 | ||||
9.2 | 6.0.00 | 10.00.00 | ||||
9.1 | 6.0.00 | 10.00.00 | ||||
9.0.2 | 6.0.00 | 10.00.00 | ||||
9.0.1 | 6.0.00 | 10.00.00 | ||||
9.0 | 6.0.00 | 10.00.00 | ||||
8.4.1 | 5.4.00 | 8.02.00 | ||||
8.4 | 5.4.00 | 8.02.00 | ||||
8.3 | 5.4.00 | 8.01.00 | ||||
8.2 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
8.1.3 | 5.5.00 | 7.03.00 | ||||
8.1.2 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
8.1.1 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
8.1 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
8.0.2 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
8.0.1 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
8.0 | 5.4.00 | 7.03.00 | ||||
7.1.2 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.2.00 | 6.02.00 | |||
7.1.1 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.2.00 | 6.02.00 | |||
7.1 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.2.00 | 6.02.00 | |||
7.0.6 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.0.02 | 5.02.00 | |||
7.0.4 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.0.02 | 5.02.00 | |||
7.0.3 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.0.02 | 5.02.00 | |||
7.0.2 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.0.00 | 5.00.01 | |||
7.0 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.09 | 5.0.00 | 5.00.01 | |||
6.1.6 | 05.16.08 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | |||||
6.1.4 | 3.04.25 | |||||
6.1.3 | 05.16.08 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.05 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | 3.4.03 | 3.04.25 | ||
6.1.2 | 05.16.08 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.05 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | 3.4.02 | 3.04.25 | ||
6.1.1 | 3.4.02 | |||||
6.1 | 05.16.08 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.05 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | 3.4.01 | 3.04.25 | ||
6.0.2 | 1.01.00 | |||||
6.0.1 | 05.16.07 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.02 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | 3.0.04 | 1.01.00 | ||
6.0 | 05.16.07 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.02 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | 3.0.04 | 1.00.16 | ||
5.1.1 | 05.16.05 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.01 Анлок возможен на модемах 01.59.00, 02.10.04, 03.10.01, 04.10.01 | 2.0.12 | |||
5.1 | 05.16.05 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.04 В GSM-аппаратах: 04.12.01 Анлок возможен на модемах 01.59.00, 02.10.04, 03.10.01, 04.10.01 | 2.0.10 | |||
5.0.1 | 05.16.05 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.03 В GSM-аппаратах: 04.11.08 Анлок возможен на модемах 01.59.00, 02.10.04, 03.10.01, 04.10.01 | 1.0.14 | |||
5.0 | 05.16.05 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | В CDMA-аппаратах: 3.0.03 В GSM-аппаратах: 04.11.08 Анлок возможен на модемах 01.59.00, 02.10.04, 03.10.01, 04.10.01 | 1.0.11 | |||
4.3.5 | 05.16.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 04.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | ||||
4.3.4 | 05.16.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 04.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | ||||
4.3.3 | 05.16.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 04.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | ||||
4.3.2 | 05.16.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 04.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | ||||
4.3.1 | 05.16.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 04.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | ||||
4.3 | 05.16.01 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 04.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | ||||
4.2.10 | В GSM-аппаратах: 1.0.06 | |||||
4.2.9 | В CDMA-аппаратах: 1.0.06 | |||||
4.2.8 | В CDMA-аппаратах: 1.0.06 | |||||
4.2.7 | В CDMA-аппаратах: 1.0.06 | |||||
4.2.6 | В CDMA-аппаратах: 1.0.05 | |||||
4.2.5 | В CDMA-аппаратах: 1.0.05 | |||||
4.2.1 | 05.15.04 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 05.15.04 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 03.10.01 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | |||
4.1 | 05.14.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 05.14.02 Нормальный анлок возможен на модемах 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04, 06.15.00 | 02.10.04 Нормальный анлок возможен на модеме 01.59.00 | |||
4.0.2 | 05.13.04 | 05.13.04 | 01.59.00 | |||
4.0.1 | 05.13.04 | 05.13.04 | 01.59.00 | |||
4.0 | 05.13.04 | 05.13.04 | 01.59.00 | |||
3.1.3 | 04.05.04_G | 05.12.01 | 05.12.01 | |||
3.1.2 | 04.05.04_G | 05.11.07 | 05.11.07 | |||
3.1 | 04.05.04_G | 05.11.07 | 05.11.07 | |||
3.0.1 | 04.05.04_G | 04.26.08 | 04.26.08 | |||
3.0 | 04.05.04_G | 04.26.08 | 04.26.08 | |||
2.2.1 | 04.05.04_G | 02.30.03 | ||||
2.2 | 04.05.04_G | 02.28.00 | ||||
2.1 | 04.05.04_G | 02.11.07 | ||||
2.0.2 | 04.05.04_G | 02.08.01 | ||||
2.0.1 | 04.05.04_G | 01.48.02 | ||||
2.0 | 04.05.04_G | 01.45.00 | ||||
1.1.4 | 04.04.05_G | |||||
1.1.3 | 04.03.13_G | |||||
1.1.2 | 04.02.13_G | |||||
1.1.1 | 04.01.13_G | |||||
1.0.2 | 03.14.08_G | |||||
1.0.1 | 03.12.08_G | |||||
1.0 | 03.11.02_G | |||||
Версии iOS | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 |
Возможен нормальный анлок (с помощью специального ПО)
Возможен аппаратный анлок (с помощью подкладок под SIM)
Возможен анлок с помощью перезаписи модема
Анлок невозможен