Цены на iPad в мире
Где дешевле купить iPad Pro, iPad Air или iPad mini? В наших таблицах приведено подробное сравнение официальных цен Apple Store на современные модели iPad в разных странах мира. Все цены ежедневно автоматически пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ с учётом особенностей возмещения НДС в каждой из стран.
Страны мира | iPad Pro 11'' (Wi-Fi) | iPad Pro 11'' (LTE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия Возмещаемый НДС: 10 % | 1329 AUD 67579 ₽ 75087 ₽ с налогом | 1499 AUD 76223 ₽ 84692 ₽ с налогом | 1839 AUD 93512 ₽ 103902 ₽ с налогом | 2179 AUD 110801 ₽ 123112 ₽ с налогом | 1579 AUD 80291 ₽ 89212 ₽ с налогом | 1749 AUD 88935 ₽ 98817 ₽ с налогом | 2089 AUD 106224 ₽ 118027 ₽ с налогом | 2429 AUD 123513 ₽ 137237 ₽ с налогом |
Австрия Возмещаемый НДС: 13 % | 879 EUR 67898 ₽ 78044 ₽ с налогом | 989 EUR 76395 ₽ 87811 ₽ с налогом | 1209 EUR 93389 ₽ 107344 ₽ с налогом | 1429 EUR 110383 ₽ 126877 ₽ с налогом | 1049 EUR 81030 ₽ 93138 ₽ с налогом | 1159 EUR 89527 ₽ 102904 ₽ с налогом | 1379 EUR 106521 ₽ 122438 ₽ с налогом | 1599 EUR 123515 ₽ 141971 ₽ с налогом |
Бельгия Возмещаемый НДС: 12 % | 899 EUR 70241 ₽ 79820 ₽ с налогом | 1009 EUR 78836 ₽ 89586 ₽ с налогом | 1229 EUR 96025 ₽ 109119 ₽ с налогом | 1449 EUR 113214 ₽ 128653 ₽ с налогом | 1069 EUR 83524 ₽ 94914 ₽ с налогом | 1179 EUR 92119 ₽ 104680 ₽ с налогом | 1399 EUR 109308 ₽ 124213 ₽ с налогом | 1619 EUR 126497 ₽ 143746 ₽ с налогом |
Бразилия Возмещаемый НДС: 0 % | 9999 BRL 138844 ₽ 138844 ₽ с налогом | 11199 BRL 155506 ₽ 155506 ₽ с налогом | 13499 BRL 187444 ₽ 187444 ₽ с налогом | 15799 BRL 219381 ₽ 219381 ₽ с налогом | 11699 BRL 162449 ₽ 162449 ₽ с налогом | 12899 BRL 179112 ₽ 179112 ₽ с налогом | 15199 BRL 211049 ₽ 211049 ₽ с налогом | 17499 BRL 242987 ₽ 242987 ₽ с налогом |
Великобритания Возмещаемый НДС: 12 % | 769 GBP 67590 ₽ 76807 ₽ с налогом | 869 GBP 76379 ₽ 86795 ₽ с налогом | 1069 GBP 93958 ₽ 106770 ₽ с налогом | 1269 GBP 111537 ₽ 126746 ₽ с налогом | 919 GBP 80774 ₽ 91789 ₽ с налогом | 1019 GBP 89563 ₽ 101776 ₽ с налогом | 1219 GBP 107142 ₽ 121752 ₽ с налогом | 1419 GBP 124721 ₽ 141728 ₽ с налогом |
Венгрия Возмещаемый НДС: 16 % | 324990 HUF 67252 ₽ 80061 ₽ с налогом | 364990 HUF 75529 ₽ 89916 ₽ с налогом | 444990 HUF 92084 ₽ 109624 ₽ с налогом | 524990 HUF 108639 ₽ 129332 ₽ с налогом | 384990 HUF 79668 ₽ 94843 ₽ с налогом | 424990 HUF 87945 ₽ 104697 ₽ с налогом | 504990 HUF 104500 ₽ 124405 ₽ с налогом | 584990 HUF 121055 ₽ 144113 ₽ с налогом |
Германия Возмещаемый НДС: 11 % | 879 EUR 69459 ₽ 78044 ₽ с налогом | 989 EUR 78151 ₽ 87811 ₽ с налогом | 1209 EUR 95536 ₽ 107344 ₽ с налогом | 1429 EUR 112920 ₽ 126877 ₽ с налогом | 1049 EUR 82893 ₽ 93138 ₽ с налогом | 1159 EUR 91585 ₽ 102904 ₽ с налогом | 1379 EUR 108969 ₽ 122438 ₽ с налогом | 1599 EUR 126354 ₽ 141971 ₽ с налогом |
Гонконг Возмещаемый НДС: 0 % | 6399 HKD 60661 ₽ 60661 ₽ с налогом | 7199 HKD 68245 ₽ 68245 ₽ с налогом | 8799 HKD 83413 ₽ 83413 ₽ с налогом | 10399 HKD 98580 ₽ 98580 ₽ с налогом | 7499 HKD 71089 ₽ 71089 ₽ с налогом | 8299 HKD 78673 ₽ 78673 ₽ с налогом | 9899 HKD 93840 ₽ 93840 ₽ с налогом | 11499 HKD 109008 ₽ 109008 ₽ с налогом |
Дания Возмещаемый НДС: 14 % | 6999 DKK 71848 ₽ 83545 ₽ с налогом | 7799 DKK 80061 ₽ 93094 ₽ с налогом | 9399 DKK 96486 ₽ 112193 ₽ с налогом | 10999 DKK 112911 ₽ 131291 ₽ с налогом | 8299 DKK 85194 ₽ 99062 ₽ с налогом | 9099 DKK 93406 ₽ 108612 ₽ с налогом | 10699 DKK 109831 ₽ 127710 ₽ с налогом | 12299 DKK 126256 ₽ 146809 ₽ с налогом |
Индия Возмещаемый НДС: 0 % | 71900 INR 72234 ₽ 72234 ₽ с налогом | 80900 INR 81276 ₽ 81276 ₽ с налогом | 98900 INR 99359 ₽ 99359 ₽ с налогом | 116900 INR 117443 ₽ 117443 ₽ с налогом | 85900 INR 86299 ₽ 86299 ₽ с налогом | 94900 INR 95341 ₽ 95341 ₽ с налогом | 112900 INR 113425 ₽ 113425 ₽ с налогом | 130900 INR 131508 ₽ 131508 ₽ с налогом |
Ирландия Возмещаемый НДС: 14 % | 894 EUR 68263 ₽ 79376 ₽ с налогом | 1002 EUR 76510 ₽ 88965 ₽ с налогом | 1219 EUR 93079 ₽ 108232 ₽ с налогом | 1435 EUR 109572 ₽ 127410 ₽ с налогом | 1061 EUR 81015 ₽ 94203 ₽ с налогом | 1170 EUR 89338 ₽ 103881 ₽ с налогом | 1386 EUR 105831 ₽ 123059 ₽ с налогом | 1603 EUR 122400 ₽ 142326 ₽ с налогом |
Испания Возмещаемый НДС: 13 % | 879 EUR 67898 ₽ 78044 ₽ с налогом | 989 EUR 76395 ₽ 87811 ₽ с налогом | 1209 EUR 93389 ₽ 107344 ₽ с налогом | 1429 EUR 110383 ₽ 126877 ₽ с налогом | 1049 EUR 81030 ₽ 93138 ₽ с налогом | 1159 EUR 89527 ₽ 102904 ₽ с налогом | 1379 EUR 106521 ₽ 122438 ₽ с налогом | 1599 EUR 123515 ₽ 141971 ₽ с налогом |
Италия Возмещаемый НДС: 13 % | 899 EUR 69443 ₽ 79820 ₽ с налогом | 1009 EUR 77940 ₽ 89586 ₽ с налогом | 1229 EUR 94934 ₽ 109119 ₽ с налогом | 1449 EUR 111928 ₽ 128653 ₽ с налогом | 1069 EUR 82575 ₽ 94914 ₽ с налогом | 1179 EUR 91072 ₽ 104680 ₽ с налогом | 1399 EUR 108066 ₽ 124213 ₽ с налогом | 1619 EUR 125059 ₽ 143746 ₽ с налогом |
Канада Средний налог с продаж: 13 % | 1049 CAD 60691 ₽ 68581 ₽ с налогом | 1179 CAD 68213 ₽ 77080 ₽ с налогом | 1439 CAD 83255 ₽ 94078 ₽ с налогом | 1699 CAD 98298 ₽ 111077 ₽ с налогом | 1249 CAD 72263 ₽ 81657 ₽ с налогом | 1379 CAD 79784 ₽ 90156 ₽ с налогом | 1639 CAD 94827 ₽ 107154 ₽ с налогом | 1899 CAD 109869 ₽ 124152 ₽ с налогом |
Китай Возмещаемый НДС: 0 % | 6229 CNY 70647 ₽ 70647 ₽ с налогом | 7029 CNY 79720 ₽ 79720 ₽ с налогом | 8629 CNY 97866 ₽ 97866 ₽ с налогом | 10229 CNY 116013 ₽ 116013 ₽ с налогом | 7429 CNY 84256 ₽ 84256 ₽ с налогом | 8229 CNY 93330 ₽ 93330 ₽ с налогом | 9829 CNY 111476 ₽ 111476 ₽ с налогом | 11429 CNY 129623 ₽ 129623 ₽ с налогом |
Люксембург Возмещаемый НДС: 10 % | 869 EUR 69440 ₽ 77156 ₽ с налогом | 976 EUR 77991 ₽ 86656 ₽ с налогом | 1188 EUR 94931 ₽ 105479 ₽ с налогом | 1401 EUR 111952 ₽ 124391 ₽ с налогом | 1034 EUR 82625 ₽ 91806 ₽ с налогом | 1140 EUR 91096 ₽ 101217 ₽ с налогом | 1353 EUR 108116 ₽ 120129 ₽ с налогом | 1565 EUR 125057 ₽ 138952 ₽ с налогом |
Малайзия Возмещаемый НДС: 5 % | 3499 MYR 60529 ₽ 63715 ₽ с налогом | 3949 MYR 68314 ₽ 71909 ₽ с налогом | 4849 MYR 83883 ₽ 88298 ₽ с налогом | 5749 MYR 99452 ₽ 104686 ₽ с налогом | 4149 MYR 71773 ₽ 75551 ₽ с налогом | 4599 MYR 79558 ₽ 83745 ₽ с налогом | 5499 MYR 95127 ₽ 100134 ₽ с налогом | 6399 MYR 110696 ₽ 116522 ₽ с налогом |
Мексика Возмещаемый НДС: 9 % | 20999 MXN 70938 ₽ 77953 ₽ с налогом | 23699 MXN 80059 ₽ 87976 ₽ с налогом | 29099 MXN 98301 ₽ 108023 ₽ с налогом | 34499 MXN 116542 ₽ 128069 ₽ с налогом | 24699 MXN 83437 ₽ 91689 ₽ с налогом | 27399 MXN 92558 ₽ 101712 ₽ с налогом | 32799 MXN 110800 ₽ 121758 ₽ с налогом | 38199 MXN 129042 ₽ 141804 ₽ с налогом |
Нидерланды Возмещаемый НДС: 11 % | 899 EUR 71040 ₽ 79820 ₽ с налогом | 1009 EUR 79732 ₽ 89586 ₽ с налогом | 1229 EUR 97116 ₽ 109119 ₽ с налогом | 1449 EUR 114501 ₽ 128653 ₽ с налогом | 1069 EUR 84473 ₽ 94914 ₽ с налогом | 1179 EUR 93165 ₽ 104680 ₽ с налогом | 1399 EUR 110550 ₽ 124213 ₽ с налогом | 1619 EUR 127934 ₽ 143746 ₽ с налогом |
Новая Зеландия Возмещаемый НДС: 0 % | 1499 NZD 78742 ₽ 78742 ₽ с налогом | 1679 NZD 88197 ₽ 88197 ₽ с налогом | 2039 NZD 107108 ₽ 107108 ₽ с налогом | 2399 NZD 126019 ₽ 126019 ₽ с налогом | 1779 NZD 93450 ₽ 93450 ₽ с налогом | 1959 NZD 102906 ₽ 102906 ₽ с налогом | 2319 NZD 121816 ₽ 121816 ₽ с налогом | 2679 NZD 140727 ₽ 140727 ₽ с налогом |
Норвегия Возмещаемый НДС: 15 % | 9790 NOK 71369 ₽ 83964 ₽ с налогом | 10990 NOK 80117 ₽ 94256 ₽ с налогом | 13390 NOK 97614 ₽ 114839 ₽ с налогом | 15790 NOK 115110 ₽ 135423 ₽ с налогом | 11590 NOK 84491 ₽ 99402 ₽ с налогом | 12790 NOK 93240 ₽ 109694 ₽ с налогом | 15190 NOK 110736 ₽ 130277 ₽ с налогом | 17590 NOK 128232 ₽ 150861 ₽ с налогом |
ОАЭ Возмещаемый НДС: 4 % | 3199 AED 61456 ₽ 64017 ₽ с налогом | 3599 AED 69141 ₽ 72022 ₽ с налогом | 4399 AED 84510 ₽ 88031 ₽ с налогом | 5199 AED 99878 ₽ 104040 ₽ с налогом | 3799 AED 72983 ₽ 76024 ₽ с налогом | 4199 AED 80667 ₽ 84028 ₽ с налогом | 4999 AED 96036 ₽ 100038 ₽ с налогом | 5799 AED 111405 ₽ 116047 ₽ с налогом |
Польша Возмещаемый НДС: 11 % | 3899 PLN 67849 ₽ 76235 ₽ с налогом | 4399 PLN 76550 ₽ 86011 ₽ с налогом | 5399 PLN 93951 ₽ 105563 ₽ с налогом | 6399 PLN 111353 ₽ 125115 ₽ с налогом | 4699 PLN 81770 ₽ 91876 ₽ с налогом | 5199 PLN 90471 ₽ 101653 ₽ с налогом | 6199 PLN 107872 ₽ 121205 ₽ с налогом | 7199 PLN 125274 ₽ 140757 ₽ с налогом |
Португалия Возмещаемый НДС: 14 % | 909 EUR 69409 ₽ 80708 ₽ с налогом | 1019 EUR 77808 ₽ 90474 ₽ с налогом | 1239 EUR 94606 ₽ 110007 ₽ с налогом | 1459 EUR 111405 ₽ 129541 ₽ с налогом | 1079 EUR 82389 ₽ 95801 ₽ с налогом | 1189 EUR 90788 ₽ 105568 ₽ с налогом | 1409 EUR 107587 ₽ 125101 ₽ с налогом | 1629 EUR 124386 ₽ 144634 ₽ с налогом |
Сингапур Возмещаемый НДС: 5 % | 1199 SGD 62950 ₽ 66263 ₽ с налогом | 1349 SGD 70825 ₽ 74552 ₽ с налогом | 1649 SGD 86575 ₽ 91132 ₽ с налогом | 1949 SGD 102326 ₽ 107711 ₽ с налогом | 1419 SGD 74500 ₽ 78421 ₽ с налогом | 1569 SGD 82375 ₽ 86711 ₽ с налогом | 1869 SGD 98126 ₽ 103290 ₽ с налогом | 2169 SGD 113876 ₽ 119870 ₽ с налогом |
США Средний налог с продаж: 7 % | 799 USD 58728 ₽ 62839 ₽ с налогом | 899 USD 66079 ₽ 70704 ₽ с налогом | 1099 USD 80779 ₽ 86434 ₽ с налогом | 1299 USD 95480 ₽ 102163 ₽ с налогом | 949 USD 69754 ₽ 74637 ₽ с налогом | 1049 USD 77104 ₽ 82501 ₽ с налогом | 1249 USD 91804 ₽ 98231 ₽ с налогом | 1449 USD 106505 ₽ 113960 ₽ с налогом |
Таиланд Возмещаемый НДС: 7 % | 27900 THB 63389 ₽ 68161 ₽ с налогом | 31400 THB 71342 ₽ 76711 ₽ с налогом | 38400 THB 87246 ₽ 93813 ₽ с налогом | 45400 THB 103150 ₽ 110914 ₽ с налогом | 32900 THB 74750 ₽ 80376 ₽ с налогом | 36400 THB 82702 ₽ 88926 ₽ с налогом | 43400 THB 98606 ₽ 106028 ₽ с налогом | 50400 THB 114510 ₽ 123129 ₽ с налогом |
Тайвань Возмещаемый НДС: 5 % | 25900 TWD 64335 ₽ 67721 ₽ с налогом | 29400 TWD 73028 ₽ 76872 ₽ с налогом | 36400 TWD 90416 ₽ 95175 ₽ с налогом | 43400 TWD 107804 ₽ 113478 ₽ с налогом | 30900 TWD 76754 ₽ 80794 ₽ с налогом | 34400 TWD 85448 ₽ 89946 ₽ с налогом | 41400 TWD 102836 ₽ 108248 ₽ с налогом | 48400 TWD 120224 ₽ 126551 ₽ с налогом |
Турция Возмещаемый НДС: 5 % | 7499 TRY 70049 ₽ 73735 ₽ с налогом | 8449 TRY 78923 ₽ 83077 ₽ с налогом | 10349 TRY 96671 ₽ 101759 ₽ с налогом | 12249 TRY 114419 ₽ 120441 ₽ с налогом | 8899 TRY 83126 ₽ 87501 ₽ с налогом | 9849 TRY 92000 ₽ 96842 ₽ с налогом | 11749 TRY 109748 ₽ 115524 ₽ с налогом | 13649 TRY 127496 ₽ 134207 ₽ с налогом |
Филиппины Возмещаемый НДС: 0 % | 47990 PHP 73409 ₽ 73409 ₽ с налогом | 53990 PHP 82587 ₽ 82587 ₽ с налогом | 65990 PHP 100944 ₽ 100944 ₽ с налогом | 77990 PHP 119300 ₽ 119300 ₽ с налогом | 56990 PHP 87176 ₽ 87176 ₽ с налогом | 62990 PHP 96355 ₽ 96355 ₽ с налогом | 74990 PHP 114711 ₽ 114711 ₽ с налогом | 86990 PHP 133067 ₽ 133067 ₽ с налогом |
Финляндия Возмещаемый НДС: 14 % | 909 EUR 69409 ₽ 80708 ₽ с налогом | 1019 EUR 77808 ₽ 90474 ₽ с налогом | 1239 EUR 94606 ₽ 110007 ₽ с налогом | 1459 EUR 111405 ₽ 129541 ₽ с налогом | 1079 EUR 82389 ₽ 95801 ₽ с налогом | 1189 EUR 90788 ₽ 105568 ₽ с налогом | 1409 EUR 107587 ₽ 125101 ₽ с налогом | 1629 EUR 124386 ₽ 144634 ₽ с налогом |
Франция Возмещаемый НДС: 12 % | 899 EUR 70241 ₽ 79820 ₽ с налогом | 1009 EUR 78836 ₽ 89586 ₽ с налогом | 1229 EUR 96025 ₽ 109119 ₽ с налогом | 1449 EUR 113214 ₽ 128653 ₽ с налогом | 1069 EUR 83524 ₽ 94914 ₽ с налогом | 1179 EUR 92119 ₽ 104680 ₽ с налогом | 1399 EUR 109308 ₽ 124213 ₽ с налогом | 1619 EUR 126497 ₽ 143746 ₽ с налогом |
Чехия Возмещаемый НДС: 12 % | 22990 CZK 68596 ₽ 77951 ₽ с налогом | 25990 CZK 77548 ₽ 88122 ₽ с налогом | 31990 CZK 95450 ₽ 108466 ₽ с налогом | 37990 CZK 113353 ₽ 128810 ₽ с налогом | 27490 CZK 82023 ₽ 93208 ₽ с налогом | 30490 CZK 90975 ₽ 103380 ₽ с налогом | 36490 CZK 108877 ₽ 123724 ₽ с налогом | 42490 CZK 126780 ₽ 144068 ₽ с налогом |
Швейцария Возмещаемый НДС: 5 % | 878 CHF 68767 ₽ 72387 ₽ с налогом | 997 CHF 78088 ₽ 82198 ₽ с налогом | 1236 CHF 96807 ₽ 101902 ₽ с налогом | 1474 CHF 115448 ₽ 121524 ₽ с налогом | 1038 CHF 81299 ₽ 85578 ₽ с налогом | 1157 CHF 90619 ₽ 95389 ₽ с налогом | 1396 CHF 109339 ₽ 115093 ₽ с налогом | 1634 CHF 127979 ₽ 134715 ₽ с налогом |
Швеция Возмещаемый НДС: 14 % | 9995 SEK 75276 ₽ 87530 ₽ с налогом | 11195 SEK 84313 ₽ 98039 ₽ с налогом | 13595 SEK 102389 ₽ 119057 ₽ с налогом | 15995 SEK 120464 ₽ 140074 ₽ с налогом | 11795 SEK 88832 ₽ 103293 ₽ с налогом | 12995 SEK 97870 ₽ 113802 ₽ с налогом | 15395 SEK 115945 ₽ 134820 ₽ с налогом | 17795 SEK 134020 ₽ 155837 ₽ с налогом |
Южная Корея Возмещаемый НДС: 10 % | 1029000 KRW 61644 ₽ 68493 ₽ с налогом | 1159000 KRW 69431 ₽ 77146 ₽ с налогом | 1419000 KRW 85007 ₽ 94452 ₽ с налогом | 1679000 KRW 100583 ₽ 111759 ₽ с налогом | 1229000 KRW 73625 ₽ 81805 ₽ с налогом | 1359000 KRW 81413 ₽ 90459 ₽ с налогом | 1619000 KRW 96988 ₽ 107765 ₽ с налогом | 1879000 KRW 112564 ₽ 125071 ₽ с налогом |
Япония Цена без налога | 84800 JPY 60025 ₽ | 95800 JPY 67811 ₽ | 117800 JPY 83384 ₽ | 139800 JPY 98956 ₽ | 101800 JPY 72058 ₽ | 112800 JPY 79845 ₽ | 134800 JPY 95417 ₽ | 156800 JPY 110990 ₽ |
Россия | 69990 ₽ с НДС | 78990 ₽ с НДС | 96990 ₽ с НДС | 114990 ₽ с НДС | 83990 ₽ с НДС | 92990 ₽ с НДС | 110990 ₽ с НДС | 128990 ₽ с НДС |
Страны с самыми низкими ценами на каждую из моделей iPad | 58728 ₽ США | 66079 ₽ США | 80779 ₽ США | 95480 ₽ США | 69754 ₽ США | 77104 ₽ США | 91804 ₽ США | 106505 ₽ США |
Страны с самыми высокими ценами на каждую из моделей iPad | 138844 ₽ Бразилия | 155506 ₽ Бразилия | 187444 ₽ Бразилия | 219381 ₽ Бразилия | 162449 ₽ Бразилия | 179112 ₽ Бразилия | 211049 ₽ Бразилия | 242987 ₽ Бразилия |
Страны мира | ||||||||
Страны мира | iPad Pro 12.9'' (Wi-Fi) | iPad Pro 12.9'' (LTE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия Возмещаемый НДС: 10 % | 1649 AUD 83850 ₽ 93167 ₽ с налогом | 1819 AUD 92495 ₽ 102772 ₽ с налогом | 2159 AUD 109784 ₽ 121982 ₽ с налогом | 2499 AUD 127072 ₽ 141191 ₽ с налогом | 1899 AUD 96563 ₽ 107292 ₽ с налогом | 2069 AUD 105207 ₽ 116897 ₽ с налогом | 2409 AUD 122496 ₽ 136107 ₽ с налогом | 2749 AUD 139785 ₽ 155316 ₽ с налогом |
Австрия Возмещаемый НДС: 13 % | 1099 EUR 84892 ₽ 97577 ₽ с налогом | 1209 EUR 93389 ₽ 107344 ₽ с налогом | 1429 EUR 110383 ₽ 126877 ₽ с налогом | 1649 EUR 127377 ₽ 146410 ₽ с налогом | 1269 EUR 98024 ₽ 112671 ₽ с налогом | 1379 EUR 106521 ₽ 122438 ₽ с налогом | 1599 EUR 123515 ₽ 141971 ₽ с налогом | 1819 EUR 140508 ₽ 161504 ₽ с налогом |
Бельгия Возмещаемый НДС: 12 % | 1119 EUR 87431 ₽ 99353 ₽ с налогом | 1229 EUR 96025 ₽ 109119 ₽ с налогом | 1449 EUR 113214 ₽ 128653 ₽ с налогом | 1669 EUR 130404 ₽ 148186 ₽ с налогом | 1289 EUR 100713 ₽ 114447 ₽ с налогом | 1399 EUR 109308 ₽ 124213 ₽ с налогом | 1619 EUR 126497 ₽ 143746 ₽ с налогом | 1839 EUR 143686 ₽ 163280 ₽ с налогом |
Бразилия Возмещаемый НДС: 0 % | 12499 BRL 173558 ₽ 173558 ₽ с налогом | 13699 BRL 190221 ₽ 190221 ₽ с налогом | 15999 BRL 222158 ₽ 222158 ₽ с налогом | 18299 BRL 254095 ₽ 254095 ₽ с налогом | 14199 BRL 197164 ₽ 197164 ₽ с налогом | 15399 BRL 213827 ₽ 213827 ₽ с налогом | 17699 BRL 245764 ₽ 245764 ₽ с налогом | 19999 BRL 277701 ₽ 277701 ₽ с налогом |
Великобритания Возмещаемый НДС: 12 % | 969 GBP 85169 ₽ 96783 ₽ с налогом | 1069 GBP 93958 ₽ 106770 ₽ с налогом | 1269 GBP 111537 ₽ 126746 ₽ с налогом | 1469 GBP 129115 ₽ 146722 ₽ с налогом | 1119 GBP 98353 ₽ 111764 ₽ с налогом | 1219 GBP 107142 ₽ 121752 ₽ с налогом | 1419 GBP 124721 ₽ 141728 ₽ с налогом | 1619 GBP 142299 ₽ 161704 ₽ с налогом |
Венгрия Возмещаемый НДС: 16 % | 399990 HUF 82772 ₽ 98538 ₽ с налогом | 439990 HUF 91049 ₽ 108392 ₽ с налогом | 519990 HUF 107604 ₽ 128100 ₽ с налогом | 599990 HUF 124159 ₽ 147808 ₽ с налогом | 459990 HUF 95188 ₽ 113319 ₽ с налогом | 499990 HUF 103465 ₽ 123173 ₽ с налогом | 579990 HUF 120020 ₽ 142881 ₽ с налогом | 659990 HUF 136575 ₽ 162589 ₽ с налогом |
Германия Возмещаемый НДС: 11 % | 1099 EUR 86844 ₽ 97577 ₽ с налогом | 1209 EUR 95536 ₽ 107344 ₽ с налогом | 1429 EUR 112920 ₽ 126877 ₽ с налогом | 1649 EUR 130305 ₽ 146410 ₽ с налогом | 1269 EUR 100277 ₽ 112671 ₽ с налогом | 1379 EUR 108969 ₽ 122438 ₽ с налогом | 1599 EUR 126354 ₽ 141971 ₽ с налогом | 1819 EUR 143738 ₽ 161504 ₽ с налогом |
Гонконг Возмещаемый НДС: 0 % | 7999 HKD 75829 ₽ 75829 ₽ с налогом | 8799 HKD 83413 ₽ 83413 ₽ с налогом | 10399 HKD 98580 ₽ 98580 ₽ с налогом | 11999 HKD 113748 ₽ 113748 ₽ с налогом | 9099 HKD 86256 ₽ 86256 ₽ с налогом | 9899 HKD 93840 ₽ 93840 ₽ с налогом | 11499 HKD 109008 ₽ 109008 ₽ с налогом | 13099 HKD 124176 ₽ 124176 ₽ с налогом |
Дания Возмещаемый НДС: 14 % | 8699 DKK 89300 ₽ 103837 ₽ с налогом | 9499 DKK 97512 ₽ 113386 ₽ с налогом | 11099 DKK 113937 ₽ 132485 ₽ с налогом | 12699 DKK 130362 ₽ 151584 ₽ с налогом | 9999 DKK 102645 ₽ 119355 ₽ с налогом | 10799 DKK 110857 ₽ 128904 ₽ с налогом | 12399 DKK 127282 ₽ 148003 ₽ с налогом | 13999 DKK 143707 ₽ 167101 ₽ с налогом |
Индия Возмещаемый НДС: 0 % | 89900 INR 90318 ₽ 90318 ₽ с налогом | 98900 INR 99359 ₽ 99359 ₽ с налогом | 116900 INR 117443 ₽ 117443 ₽ с налогом | 134900 INR 135527 ₽ 135527 ₽ с налогом | 103900 INR 104383 ₽ 104383 ₽ с налогом | 112900 INR 113425 ₽ 113425 ₽ с налогом | 130900 INR 131508 ₽ 131508 ₽ с налогом | 148900 INR 149592 ₽ 149592 ₽ с налогом |
Ирландия Возмещаемый НДС: 14 % | 1111 EUR 84833 ₽ 98643 ₽ с налогом | 1219 EUR 93079 ₽ 108232 ₽ с налогом | 1435 EUR 109572 ₽ 127410 ₽ с налогом | 1652 EUR 126142 ₽ 146676 ₽ с налогом | 1278 EUR 97584 ₽ 113470 ₽ с налогом | 1386 EUR 105831 ₽ 123059 ₽ с налогом | 1603 EUR 122400 ₽ 142326 ₽ с налогом | 1819 EUR 138893 ₽ 161504 ₽ с налогом |
Испания Возмещаемый НДС: 13 % | 1099 EUR 84892 ₽ 97577 ₽ с налогом | 1209 EUR 93389 ₽ 107344 ₽ с налогом | 1429 EUR 110383 ₽ 126877 ₽ с налогом | 1649 EUR 127377 ₽ 146410 ₽ с налогом | 1269 EUR 98024 ₽ 112671 ₽ с налогом | 1379 EUR 106521 ₽ 122438 ₽ с налогом | 1599 EUR 123515 ₽ 141971 ₽ с налогом | 1819 EUR 140508 ₽ 161504 ₽ с налогом |
Италия Возмещаемый НДС: 13 % | 1119 EUR 86437 ₽ 99353 ₽ с налогом | 1229 EUR 94934 ₽ 109119 ₽ с налогом | 1449 EUR 111928 ₽ 128653 ₽ с налогом | 1669 EUR 128922 ₽ 148186 ₽ с налогом | 1289 EUR 99569 ₽ 114447 ₽ с налогом | 1399 EUR 108066 ₽ 124213 ₽ с налогом | 1619 EUR 125059 ₽ 143746 ₽ с налогом | 1839 EUR 142053 ₽ 163280 ₽ с налогом |
Канада Средний налог с продаж: 13 % | 1299 CAD 75155 ₽ 84926 ₽ с налогом | 1429 CAD 82677 ₽ 93425 ₽ с налогом | 1689 CAD 97719 ₽ 110423 ₽ с налогом | 1949 CAD 112762 ₽ 127421 ₽ с налогом | 1499 CAD 86727 ₽ 98001 ₽ с налогом | 1629 CAD 94248 ₽ 106500 ₽ с налогом | 1889 CAD 109291 ₽ 123498 ₽ с налогом | 2149 CAD 124333 ₽ 140497 ₽ с налогом |
Китай Возмещаемый НДС: 0 % | 7899 CNY 89587 ₽ 89587 ₽ с налогом | 8699 CNY 98660 ₽ 98660 ₽ с налогом | 10299 CNY 116807 ₽ 116807 ₽ с налогом | 11899 CNY 134953 ₽ 134953 ₽ с налогом | 9099 CNY 103197 ₽ 103197 ₽ с налогом | 9899 CNY 112270 ₽ 112270 ₽ с налогом | 11499 CNY 130417 ₽ 130417 ₽ с налогом | 13099 CNY 148563 ₽ 148563 ₽ с налогом |
Люксембург Возмещаемый НДС: 10 % | 1082 EUR 86461 ₽ 96068 ₽ с налогом | 1188 EUR 94931 ₽ 105479 ₽ с налогом | 1401 EUR 111952 ₽ 124391 ₽ с налогом | 1614 EUR 128972 ₽ 143303 ₽ с налогом | 1246 EUR 99566 ₽ 110629 ₽ с налогом | 1353 EUR 108116 ₽ 120129 ₽ с налогом | 1565 EUR 125057 ₽ 138952 ₽ с налогом | 1778 EUR 142077 ₽ 157864 ₽ с налогом |
Малайзия Возмещаемый НДС: 5 % | 4349 MYR 75233 ₽ 79193 ₽ с налогом | 4849 MYR 83883 ₽ 88298 ₽ с налогом | 5749 MYR 99452 ₽ 104686 ₽ с налогом | 6649 MYR 115021 ₽ 121075 ₽ с налогом | 5049 MYR 87342 ₽ 91939 ₽ с налогом | 5499 MYR 95127 ₽ 100134 ₽ с налогом | 6399 MYR 110696 ₽ 116522 ₽ с налогом | 7299 MYR 126265 ₽ 132911 ₽ с налогом |
Мексика Возмещаемый НДС: 9 % | 26499 MXN 89517 ₽ 98371 ₽ с налогом | 29199 MXN 98638 ₽ 108394 ₽ с налогом | 34599 MXN 116880 ₽ 128440 ₽ с налогом | 39999 MXN 135122 ₽ 148486 ₽ с налогом | 30199 MXN 102016 ₽ 112106 ₽ с налогом | 32899 MXN 111137 ₽ 122129 ₽ с налогом | 38299 MXN 129379 ₽ 142175 ₽ с налогом | 43699 MXN 147621 ₽ 162221 ₽ с налогом |
