| Основная фишка | Самая необходимая активность | Простой помощник | Педантичный контроль за пробежками | Энциклопедия ЗОЖ | Конструктор тренировок | О беге и для бега | Соревнования |
| Активность |
| Подсчёт шагов | | | | | | | |
| Подсчёт пройденного расстояния | | | | | | | |
| Распознавание рода занятий (ходьба, бег, велосипед, автомобиль) | | | | | | | |
| Отслеживание отдельных видов спорта | | | | | | | |
| Трекинг маршрута на карте | | | | | | | |
| Дополнительная статистика |
| Отслеживание веса | | | | | | | |
| Отслеживание артериального давления | | | | | | | |
| Отслеживание сна | | | | | | | |
| Отслеживание питания |
| Сожженые калории | | | | | | | |
| Количество выпитой жидкости | | | | | | | |
| План питания | | | | | | | |
| Дополнительные возможности |
| Достижения | | | | | | | |
| Цели | | | | | | | |
| Графики и диаграммы | | | | | | | |
| Сводная статистика | | | | | | | |
| Удаление показаний | | | | | | | |
| Социальная составляющая |
| Обязательная регистрация | | | | | | | |
| Друзья | | | | | | | |
| Комментирование записей | | | | | | | |
| Чат | | | | | | | |
| Новости | | | | | | | |
| Таблица лидеров | | | | | | | |
| Поддержка нескольких аккаунтов | | | | | | | |
| Интеграция с Facebook | | | | | | | |
| Интеграция с Twitter | | | | | | | |
| Справка |
| Подсказки | | | | | | | |
| Тренировочные планы | | | | | | | |
| Аудио или видео инструкции | | | | | | | |
| Технические аспекты |
| Работа в фоне | | | | | | | |
| Работа с устройствами без сопроцессоров М7/М8 | | | | | | | |
| Поддержка аксессуаров | | | | | | | |
| Поддержка приложения «Здоровье» | | | | | | | |
| Голосовые уведомления | | | | | | | |
| Поддержка других платформ |
| Android | | | | | | | |
| Windows Phone | | | | | | | |
| Совместимость |
| Совместимость с iPhone / iPod touch | | | | | | | |
| Адаптация под дисплеи с Face ID | | | | | | | |
| Совместимость с iPad | | | | | | | |
| Универсальное приложение (работает и на iPhone, и на iPad) | | | | | | | |
| Поддержка Apple TV | | | | | | | |
| Поддержка Apple Watch | | | | | | | |
| Семейный доступ | | | | | | | |
| Команды Siri | | | | | | | |
| Виджет для Центра уведомлений | | | | | | | |
| Тёмная тема интерфейса | | | | | | | |
| Русификация | | | | | | | |
| Версии для iPhone и iPod touch |
| Версия для iPhone / iPod touch | 5.3.1 | 4.7.0 | | 5.218 | 4.7 | 6.3.1 | 18.10.1 |
| Размер версии для iPhone / iPod touch (МБ) | 166,6 | 282,5 | | 207,6 | 245,5 | 290,4 | 316,8 |
| Цена версии для iPhone / iPod touch в российском App Store | Бесплатно | Бесплатно | | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Встроенные покупки в версии для iPhone | | | | | | | |
| Минимально требуемая версия iOS для iPhone / iPod touch | 9.0 | 10.0 | | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
| Дата релиза последнего обновления версии для iPhone / iPod touch | 07.01.20 | 17.12.19 | | 22.10.19 | 07.01.20 | 16.12.19 | 28.10.18 |
| Версии для iPad |
| Версия для iPad | | 4.7.0 | | | 4.7 | | 18.10.1 |
| Размер версии для iPad (МБ) | | 282,5 | | | 245,5 | | 316,8 |
| Цена версии для iPad в российском App Store | | FREE | | | FREE | | FREE |
| Встроенные покупки в версии для iPad | | | | | | | |
| Минимально требуемая версия iOS для iPad | | 10.0 | | | 12.0 | | 10.0 |
| Дата релиза последнего обновления версии для iPad | | 17.12.19 | | | 07.01.20 | | 28.10.18 |
| Lite-версии приложений |
| Наличие lite-версии для iPhone и iPod touch | | | | | | | |
| Наличие lite-версии для iPad | | | | | | | |
| Ограничения lite-версии | | | | | | | |
| Скриншоты приложений |
| Скриншоты с iPhone / iPod touch | | | | | | | |
| Скриншоты с iPad | | | | | | | |
| Ссылки на App Store |
| Скачать / купить полную версию программы для iPhone / iPod touch | | | | | | | |
| Скачать / купить полную версию программы для iPad | | | | | | | |
| Рейтинги и отзывы |
| Средний рейтинг в App Store (и число оценок) |
12623 |
5555 | |
| Выбор редакции AppStudio | | | | | | | |
| Обзоры приложений на сайте AppStudio | | | | | | | |
| Критерии сравнения |  StepsApp шагомер |  Nokia Health Mate |  Runkeeper |  Argus |  adidas Training |  Nike+ Run Club |  Endomondo Sports Tracker |