Цены на Apple TV в мире
Где дешевле купить телеприставку Apple TV? В наших таблицах приводится сопоставление официальных цен Apple Store на Apple TV 4K и Apple TV 4G в разных странах мира. Все цены ежедневно автоматически пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ с учётом особенностей возмещения НДС в каждой из стран.
Страны мира | Apple TV 4K | Apple TV HD | |
---|---|---|---|
Австралия Возмещаемый НДС: 10 % | 249 AUD 12661 ₽ 14068 ₽ с налогом | 279 AUD 14187 ₽ 15763 ₽ с налогом | 209 AUD 10627 ₽ 11808 ₽ с налогом |
Австрия Возмещаемый НДС: 13 % | 199 EUR 15372 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 16917 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12282 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Бельгия Возмещаемый НДС: 12 % | 199 EUR 15548 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 17111 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12423 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Бразилия Возмещаемый НДС: 0 % | 2299 BRL 31923 ₽ 31923 ₽ с налогом | 2499 BRL 34700 ₽ 34700 ₽ с налогом | 1999 BRL 27758 ₽ 27758 ₽ с налогом |
Великобритания Возмещаемый НДС: 12 % | 179 GBP 15733 ₽ 17878 ₽ с налогом | 199 GBP 17491 ₽ 19876 ₽ с налогом | 149 GBP 13096 ₽ 14882 ₽ с налогом |
Венгрия Возмещаемый НДС: 16 % | 62990 HUF 13035 ₽ 15518 ₽ с налогом | 69990 HUF 14483 ₽ 17242 ₽ с налогом | 52990 HUF 10965 ₽ 13054 ₽ с налогом |
Германия Возмещаемый НДС: 11 % | 199 EUR 15725 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 17306 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12564 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Гонконг Возмещаемый НДС: 0 % | 1388 HKD 13158 ₽ 13158 ₽ с налогом | 1588 HKD 15054 ₽ 15054 ₽ с налогом | 1188 HKD 11262 ₽ 11262 ₽ с налогом |
Дания Возмещаемый НДС: 14 % | 1499 DKK 15388 ₽ 17893 ₽ с налогом | 1699 DKK 17441 ₽ 20280 ₽ с налогом | 1299 DKK 13335 ₽ 15506 ₽ с налогом |
Индия Возмещаемый НДС: 0 % | 17430 INR 17511 ₽ 17511 ₽ с налогом | 19480 INR 19571 ₽ 19571 ₽ с налогом | 14100 INR 14166 ₽ 14166 ₽ с налогом |
Ирландия Возмещаемый НДС: 14 % | 196 EUR 14966 ₽ 17402 ₽ с налогом | 215 EUR 16417 ₽ 19089 ₽ с налогом | 156 EUR 11912 ₽ 13851 ₽ с налогом |
Испания Возмещаемый НДС: 13 % | 199 EUR 15372 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 16917 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12282 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Италия Возмещаемый НДС: 13 % | 199 EUR 15372 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 16917 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12282 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Канада Средний налог с продаж: 13 % | 229 CAD 13249 ₽ 14971 ₽ с налогом | 249 CAD 14406 ₽ 16279 ₽ с налогом | 199 CAD 11513 ₽ 13010 ₽ с налогом |
Китай Возмещаемый НДС: 0 % | Нет в продаже | Нет в продаже | Нет в продаже |
Люксембург Возмещаемый НДС: 10 % | 192 EUR 15342 ₽ 17047 ₽ с налогом | 212 EUR 16941 ₽ 18823 ₽ с налогом | 154 EUR 12306 ₽ 13673 ₽ с налогом |
Малайзия Возмещаемый НДС: 5 % | 999 MYR 17282 ₽ 18191 ₽ с налогом | 1099 MYR 19012 ₽ 20012 ₽ с налогом | 849 MYR 14687 ₽ 15460 ₽ с налогом |
Мексика Возмещаемый НДС: 9 % | 4499 MXN 15198 ₽ 16701 ₽ с налогом | 4999 MXN 16887 ₽ 18557 ₽ с налогом | 3799 MXN 12834 ₽ 14103 ₽ с налогом |
Нидерланды Возмещаемый НДС: 11 % | 199 EUR 15725 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 17306 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12564 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Новая Зеландия Возмещаемый НДС: 0 % | 299 NZD 15706 ₽ 15706 ₽ с налогом | 339 NZD 17808 ₽ 17808 ₽ с налогом | 249 NZD 13080 ₽ 13080 ₽ с налогом |
Норвегия Возмещаемый НДС: 15 % | 1899 NOK 13844 ₽ 16287 ₽ с налогом | 2099 NOK 15302 ₽ 18002 ₽ с налогом | 1599 NOK 11657 ₽ 13714 ₽ с налогом |
ОАЭ Возмещаемый НДС: 4 % | 734 AED 14101 ₽ 14688 ₽ с налогом | 818 AED 15715 ₽ 16369 ₽ с налогом | 608 AED 11680 ₽ 12167 ₽ с налогом |
Польша Возмещаемый НДС: 11 % | 849 PLN 14774 ₽ 16600 ₽ с налогом | 949 PLN 16514 ₽ 18555 ₽ с налогом | 699 PLN 12164 ₽ 13667 ₽ с налогом |
Португалия Возмещаемый НДС: 14 % | 199 EUR 15195 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 16722 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12141 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Сингапур Возмещаемый НДС: 5 % | 268 SGD 14070 ₽ 14811 ₽ с налогом | 298 SGD 15646 ₽ 16469 ₽ с налогом | 228 SGD 11970 ₽ 12600 ₽ с налогом |
США Средний налог с продаж: 7 % | 179 USD 13157 ₽ 14078 ₽ с налогом | 199 USD 14627 ₽ 15651 ₽ с налогом | 149 USD 10952 ₽ 11718 ₽ с налогом |
Таиланд Возмещаемый НДС: 7 % | 7084 THB 16095 ₽ 17306 ₽ с налогом | 7754 THB 17617 ₽ 18943 ₽ с налогом | 5832 THB 13250 ₽ 14248 ₽ с налогом |
Тайвань Возмещаемый НДС: 5 % | 5990 TWD 14879 ₽ 15662 ₽ с налогом | 6590 TWD 16369 ₽ 17231 ₽ с налогом | 4990 TWD 12395 ₽ 13047 ₽ с налогом |
Турция Возмещаемый НДС: 5 % | 1999 TRY 18673 ₽ 19656 ₽ с налогом | 2199 TRY 20541 ₽ 21622 ₽ с налогом | 1699 TRY 15870 ₽ 16706 ₽ с налогом |
Филиппины Возмещаемый НДС: 0 % | 10990 PHP 16811 ₽ 16811 ₽ с налогом | 11990 PHP 18341 ₽ 18341 ₽ с налогом | 8990 PHP 13752 ₽ 13752 ₽ с налогом |
Финляндия Возмещаемый НДС: 14 % | 199 EUR 15195 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 16722 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12141 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Франция Возмещаемый НДС: 12 % | 199 EUR 15548 ₽ 17669 ₽ с налогом | 219 EUR 17111 ₽ 19444 ₽ с налогом | 159 EUR 12423 ₽ 14117 ₽ с налогом |
Чехия Возмещаемый НДС: 12 % | 5190 CZK 15486 ₽ 17597 ₽ с налогом | 5790 CZK 17276 ₽ 19632 ₽ с налогом | 4290 CZK 12800 ₽ 14546 ₽ с налогом |
Швейцария Возмещаемый НДС: 5 % | 198 CHF 15508 ₽ 16324 ₽ с налогом | 228 CHF 17858 ₽ 18797 ₽ с налогом | 169 CHF 13237 ₽ 13933 ₽ с налогом |
Швеция Возмещаемый НДС: 14 % | 1998 SEK 15048 ₽ 17497 ₽ с налогом | 2198 SEK 16554 ₽ 19249 ₽ с налогом | 1698 SEK 12788 ₽ 14870 ₽ с налогом |
Южная Корея Возмещаемый НДС: 10 % | Нет в продаже | Нет в продаже | Нет в продаже |
Япония Цена без налога | 19800 JPY 14015 ₽ | 21800 JPY 15431 ₽ | 15800 JPY 11184 ₽ |
Россия | 16990 ₽ с НДС | 18990 ₽ с НДС | 13990 ₽ с НДС |
Страны с самыми низкими ценами на каждую из моделей Apple TV | 12661 ₽ Австралия | 14187 ₽ Австралия | 10627 ₽ Австралия |
Страны с самыми высокими ценами на каждую из моделей Apple TV | 31923 ₽ Бразилия | 34700 ₽ Бразилия | 27758 ₽ Бразилия |
Страны мира | |||
Apple TV 4K |