Цены на iPod touch и AirPods в мире
Где дешевле купить iPod touch или AirPods? В наших таблицах приведено подробное сравнение официальных цен Apple Store на iPod и всю линейку AirPods в разных странах мира. Все цены ежедневно автоматически пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ с учётом особенностей возмещения НДС в каждой из стран.
Страны мира | iPod touch 7G | AirPods | AirPods (беспроводной чехол) | AirPods Pro | AirPods Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия Возмещаемый НДС: 10 % | 299 AUD 15204 ₽ 16893 ₽ с налогом | 449 AUD 22831 ₽ 25368 ₽ с налогом | 599 AUD 30459 ₽ 33843 ₽ с налогом | 249 AUD 12661 ₽ 14068 ₽ с налогом | 319 AUD 16221 ₽ 18023 ₽ с налогом | 399 AUD 20289 ₽ 22543 ₽ с налогом | 899 AUD 45713 ₽ 50793 ₽ с налогом |
Австрия Возмещаемый НДС: 13 % | 239 EUR 18462 ₽ 21220 ₽ с налогом | 349 EUR 26958 ₽ 30987 ₽ с налогом | 459 EUR 35455 ₽ 40753 ₽ с налогом | 179 EUR 13827 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17689 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21551 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 48587 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Бельгия Возмещаемый НДС: 12 % | 239 EUR 18674 ₽ 21220 ₽ с налогом | 349 EUR 27268 ₽ 30987 ₽ с налогом | 459 EUR 35863 ₽ 40753 ₽ с налогом | 179 EUR 13986 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17892 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21799 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 49145 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Бразилия Возмещаемый НДС: 0 % | 1699 BRL 23592 ₽ 23592 ₽ с налогом | 2499 BRL 34700 ₽ 34700 ₽ с налогом | 3299 BRL 45809 ₽ 45809 ₽ с налогом | 1899 BRL 26369 ₽ 26369 ₽ с налогом | 2349 BRL 32618 ₽ 32618 ₽ с налогом | 2999 BRL 41643 ₽ 41643 ₽ с налогом | 6899 BRL 95798 ₽ 95798 ₽ с налогом |
Великобритания Возмещаемый НДС: 12 % | 199 GBP 17491 ₽ 19876 ₽ с налогом | 299 GBP 26280 ₽ 29864 ₽ с налогом | 399 GBP 35069 ₽ 39852 ₽ с налогом | 159 GBP 13975 ₽ 15881 ₽ с налогом | 199 GBP 17491 ₽ 19876 ₽ с налогом | 249 GBP 21885 ₽ 24870 ₽ с налогом | 549 GBP 48253 ₽ 54833 ₽ с налогом |
Венгрия Возмещаемый НДС: 16 % | 84990 HUF 17587 ₽ 20937 ₽ с налогом | 124990 HUF 25865 ₽ 30791 ₽ с налогом | 164990 HUF 34142 ₽ 40645 ₽ с налогом | 59990 HUF 12414 ₽ 14779 ₽ с налогом | 74990 HUF 15518 ₽ 18474 ₽ с налогом | 99990 HUF 20691 ₽ 24633 ₽ с налогом | 234990 HUF 48628 ₽ 57890 ₽ с налогом |
Германия Возмещаемый НДС: 11 % | 229 EUR 18096 ₽ 20332 ₽ с налогом | 339 EUR 26788 ₽ 30099 ₽ с налогом | 449 EUR 35480 ₽ 39865 ₽ с налогом | 179 EUR 14145 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 18096 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 22047 ₽ 24772 ₽ с налогом | 613 EUR 48440 ₽ 54427 ₽ с налогом |
Гонконг Возмещаемый НДС: 0 % | 1599 HKD 15158 ₽ 15158 ₽ с налогом | 2499 HKD 23690 ₽ 23690 ₽ с налогом | 3399 HKD 32222 ₽ 32222 ₽ с налогом | 1299 HKD 12314 ₽ 12314 ₽ с налогом | 1599 HKD 15158 ₽ 15158 ₽ с налогом | 1999 HKD 18950 ₽ 18950 ₽ с налогом | 4599 HKD 43597 ₽ 43597 ₽ с налогом |
Дания Возмещаемый НДС: 14 % | 1799 DKK 18468 ₽ 21474 ₽ с налогом | 2699 DKK 27707 ₽ 32217 ₽ с налогом | 3599 DKK 36946 ₽ 42960 ₽ с налогом | 1379 DKK 14156 ₽ 16461 ₽ с налогом | 1749 DKK 17954 ₽ 20877 ₽ с налогом | 2199 DKK 22574 ₽ 26249 ₽ с налогом | 4799 DKK 49264 ₽ 57284 ₽ с налогом |
Индия Возмещаемый НДС: 0 % | 19600 INR 19691 ₽ 19691 ₽ с налогом | 29600 INR 29738 ₽ 29738 ₽ с налогом | 39700 INR 39884 ₽ 39884 ₽ с налогом | 14900 INR 14969 ₽ 14969 ₽ с налогом | 18900 INR 18988 ₽ 18988 ₽ с налогом | 24900 INR 25016 ₽ 25016 ₽ с налогом | 59900 INR 60178 ₽ 60178 ₽ с налогом |
Ирландия Возмещаемый НДС: 14 % | 235 EUR 17944 ₽ 20865 ₽ с налогом | 343 EUR 26190 ₽ 30454 ₽ с налогом | 452 EUR 34513 ₽ 40132 ₽ с налогом | 176 EUR 13439 ₽ 15627 ₽ с налогом | 225 EUR 17180 ₽ 19977 ₽ с налогом | 274 EUR 20922 ₽ 24328 ₽ с налогом | 619 EUR 47265 ₽ 54959 ₽ с налогом |
Испания Возмещаемый НДС: 13 % | 239 EUR 18462 ₽ 21220 ₽ с налогом | 349 EUR 26958 ₽ 30987 ₽ с налогом | 459 EUR 35455 ₽ 40753 ₽ с налогом | 179 EUR 13827 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17689 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21551 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 48587 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Италия Возмещаемый НДС: 13 % | 249 EUR 19234 ₽ 22108 ₽ с налогом | 359 EUR 27731 ₽ 31875 ₽ с налогом | 469 EUR 36228 ₽ 41641 ₽ с налогом | 179 EUR 13827 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17689 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21551 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 48587 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Канада Средний налог с продаж: 13 % | 249 CAD 14406 ₽ 16279 ₽ с налогом | 369 CAD 21349 ₽ 24124 ₽ с налогом | 489 CAD 28292 ₽ 31970 ₽ с налогом | 219 CAD 12671 ₽ 14318 ₽ с налогом | 269 CAD 15563 ₽ 17587 ₽ с налогом | 329 CAD 19035 ₽ 21509 ₽ с налогом | 779 CAD 45070 ₽ 50929 ₽ с налогом |
Китай Возмещаемый НДС: 0 % | 1599 CNY 18135 ₽ 18135 ₽ с налогом | 2499 CNY 28343 ₽ 28343 ₽ с налогом | 3399 CNY 38550 ₽ 38550 ₽ с налогом | 1246 CNY 14132 ₽ 14132 ₽ с налогом | 1558 CNY 17670 ₽ 17670 ₽ с налогом | 1999 CNY 22672 ₽ 22672 ₽ с налогом | 4399 CNY 49892 ₽ 49892 ₽ с налогом |
Люксембург Возмещаемый НДС: 10 % | 231 EUR 18459 ₽ 20510 ₽ с налогом | 337 EUR 26929 ₽ 29921 ₽ с налогом | 444 EUR 35479 ₽ 39422 ₽ с налогом | 173 EUR 13824 ₽ 15360 ₽ с налогом | 221 EUR 17660 ₽ 19622 ₽ с налогом | 270 EUR 21575 ₽ 23973 ₽ с налогом | 608 EUR 48584 ₽ 53983 ₽ с налогом |
Малайзия Возмещаемый НДС: 5 % | 899 MYR 15552 ₽ 16370 ₽ с налогом | 1349 MYR 23336 ₽ 24565 ₽ с налогом | 1799 MYR 31121 ₽ 32759 ₽ с налогом | 699 MYR 12092 ₽ 12728 ₽ с налогом | 879 MYR 15206 ₽ 16006 ₽ с налогом | 1099 MYR 19012 ₽ 20012 ₽ с налогом | 2399 MYR 41500 ₽ 43684 ₽ с налогом |
Мексика Возмещаемый НДС: 9 % | 4699 MXN 15874 ₽ 17444 ₽ с налогом | 7199 MXN 24319 ₽ 26724 ₽ с налогом | 9699 MXN 32765 ₽ 36005 ₽ с налогом | 3999 MXN 13509 ₽ 14845 ₽ с налогом | 4999 MXN 16887 ₽ 18557 ₽ с налогом | 5999 MXN 20265 ₽ 22270 ₽ с налогом | 13699 MXN 46277 ₽ 50854 ₽ с налогом |
Нидерланды Возмещаемый НДС: 11 % | 230 EUR 18175 ₽ 20421 ₽ с налогом | 340 EUR 26867 ₽ 30188 ₽ с налогом | 450 EUR 35559 ₽ 39954 ₽ с налогом | 179 EUR 14145 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 18096 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 22047 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 49704 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Новая Зеландия Возмещаемый НДС: 0 % | 349 NZD 18333 ₽ 18333 ₽ с налогом | 549 NZD 28839 ₽ 28839 ₽ с налогом | 749 NZD 39345 ₽ 39345 ₽ с налогом | 279 NZD 14656 ₽ 14656 ₽ с налогом | 349 NZD 18333 ₽ 18333 ₽ с налогом | 449 NZD 23586 ₽ 23586 ₽ с налогом | 999 NZD 52477 ₽ 52477 ₽ с налогом |
Норвегия Возмещаемый НДС: 15 % | 2390 NOK 17423 ₽ 20498 ₽ с налогом | 3590 NOK 26171 ₽ 30790 ₽ с налогом | 4790 NOK 34919 ₽ 41081 ₽ с налогом | 1790 NOK 13049 ₽ 15352 ₽ с налогом | 2290 NOK 16694 ₽ 19640 ₽ с налогом | 2990 NOK 21797 ₽ 25644 ₽ с налогом | 6990 NOK 50957 ₽ 59950 ₽ с налогом |
ОАЭ Возмещаемый НДС: 4 % | 849 AED 16310 ₽ 16990 ₽ с налогом | 1269 AED 24379 ₽ 25395 ₽ с налогом | 1689 AED 32448 ₽ 33799 ₽ с налогом | 679 AED 13044 ₽ 13588 ₽ с налогом | 829 AED 15926 ₽ 16590 ₽ с налогом | 999 AED 19192 ₽ 19992 ₽ с налогом | 2399 AED 46087 ₽ 48008 ₽ с налогом |
Польша Возмещаемый НДС: 11 % | 1099 PLN 19124 ₽ 21488 ₽ с налогом | 1579 PLN 27477 ₽ 30873 ₽ с налогом | 2059 PLN 35830 ₽ 40258 ₽ с налогом | 799 PLN 13904 ₽ 15622 ₽ с налогом | 999 PLN 17384 ₽ 19533 ₽ с налогом | 1249 PLN 21735 ₽ 24421 ₽ с налогом | 2799 PLN 48707 ₽ 54727 ₽ с налогом |
Португалия Возмещаемый НДС: 14 % | 249 EUR 19013 ₽ 22108 ₽ с налогом | 359 EUR 27412 ₽ 31875 ₽ с налогом | 469 EUR 35811 ₽ 41641 ₽ с налогом | 179 EUR 13668 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17486 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21304 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 48029 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Сингапур Возмещаемый НДС: 5 % | 299 SGD 15698 ₽ 16524 ₽ с налогом | 469 SGD 24623 ₽ 25919 ₽ с налогом | 639 SGD 33549 ₽ 35314 ₽ с налогом | 239 SGD 12548 ₽ 13208 ₽ с налогом | 299 SGD 15698 ₽ 16524 ₽ с налогом | 379 SGD 19898 ₽ 20945 ₽ с налогом | 849 SGD 44574 ₽ 46920 ₽ с налогом |
США Средний налог с продаж: 7 % | 199 USD 14627 ₽ 15651 ₽ с налогом | 299 USD 21977 ₽ 23516 ₽ с налогом | 399 USD 29327 ₽ 31380 ₽ с налогом | 159 USD 11687 ₽ 12505 ₽ с налогом | 199 USD 14627 ₽ 15651 ₽ с налогом | 249 USD 18302 ₽ 19583 ₽ с налогом | 549 USD 40353 ₽ 43178 ₽ с налогом |
Таиланд Возмещаемый НДС: 7 % | 6900 THB 15677 ₽ 16857 ₽ с налогом | 10900 THB 24765 ₽ 26629 ₽ с налогом | 14900 THB 33853 ₽ 36401 ₽ с налогом | 5684 THB 12914 ₽ 13886 ₽ с налогом | 7151 THB 16247 ₽ 17470 ₽ с налогом | 8992 THB 20430 ₽ 21968 ₽ с налогом | 19900 THB 45213 ₽ 48616 ₽ с налогом |
Тайвань Возмещаемый НДС: 5 % | 6490 TWD 16121 ₽ 16969 ₽ с налогом | 10090 TWD 25063 ₽ 26382 ₽ с налогом | 13690 TWD 34005 ₽ 35795 ₽ с налогом | 5290 TWD 13140 ₽ 13832 ₽ с налогом | 6490 TWD 16121 ₽ 16969 ₽ с налогом | 7990 TWD 19847 ₽ 20891 ₽ с налогом | 18490 TWD 45928 ₽ 48346 ₽ с налогом |
Турция Возмещаемый НДС: 5 % | 1749 TRY 16338 ₽ 17197 ₽ с налогом | 2599 TRY 24277 ₽ 25555 ₽ с налогом | 3449 TRY 32217 ₽ 33913 ₽ с налогом | 1599 TRY 14936 ₽ 15722 ₽ с налогом | 1999 TRY 18673 ₽ 19656 ₽ с налогом | 2499 TRY 23343 ₽ 24572 ₽ с налогом | 5699 TRY 53235 ₽ 56037 ₽ с налогом |
Филиппины Возмещаемый НДС: 0 % | 14990 PHP 22930 ₽ 22930 ₽ с налогом | 21490 PHP 32873 ₽ 32873 ₽ с налогом | 27990 PHP 42816 ₽ 42816 ₽ с налогом | 9490 PHP 14517 ₽ 14517 ₽ с налогом | 11790 PHP 18035 ₽ 18035 ₽ с налогом | 14990 PHP 22930 ₽ 22930 ₽ с налогом | 32990 PHP 50464 ₽ 50464 ₽ с налогом |
Финляндия Возмещаемый НДС: 14 % | 239 EUR 18249 ₽ 21220 ₽ с налогом | 349 EUR 26649 ₽ 30987 ₽ с налогом | 459 EUR 35048 ₽ 40753 ₽ с налогом | 179 EUR 13668 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17486 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21304 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 48029 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Франция Возмещаемый НДС: 12 % | 249 EUR 19455 ₽ 22108 ₽ с налогом | 359 EUR 28050 ₽ 31875 ₽ с налогом | 469 EUR 36644 ₽ 41641 ₽ с налогом | 179 EUR 13986 ₽ 15893 ₽ с налогом | 229 EUR 17892 ₽ 20332 ₽ с налогом | 279 EUR 21799 ₽ 24772 ₽ с налогом | 629 EUR 49145 ₽ 55847 ₽ с налогом |
Чехия Возмещаемый НДС: 12 % | 5990 CZK 17873 ₽ 20310 ₽ с налогом | 8990 CZK 26824 ₽ 30482 ₽ с налогом | 11990 CZK 35775 ₽ 40654 ₽ с налогом | 4790 CZK 14292 ₽ 16241 ₽ с налогом | 5790 CZK 17276 ₽ 19632 ₽ с налогом | 7290 CZK 21752 ₽ 24718 ₽ с налогом | 16490 CZK 49202 ₽ 55911 ₽ с налогом |
Швейцария Возмещаемый НДС: 5 % | 249 CHF 19502 ₽ 20529 ₽ с налогом | 369 CHF 28901 ₽ 30422 ₽ с налогом | 489 CHF 38300 ₽ 40316 ₽ с налогом | 179 CHF 14020 ₽ 14758 ₽ с налогом | 229 CHF 17936 ₽ 18880 ₽ с налогом | 279 CHF 21852 ₽ 23002 ₽ с налогом | 599 CHF 46915 ₽ 49385 ₽ с налогом |
Швеция Возмещаемый НДС: 14 % | 2695 SEK 20297 ₽ 23601 ₽ с налогом | 3995 SEK 30088 ₽ 34986 ₽ с налогом | 5295 SEK 39878 ₽ 46370 ₽ с налогом | 1995 SEK 15025 ₽ 17471 ₽ с налогом | 2495 SEK 18791 ₽ 21850 ₽ с налогом | 3195 SEK 24063 ₽ 27980 ₽ с налогом | 6695 SEK 50422 ₽ 58631 ₽ с налогом |
Южная Корея Возмещаемый НДС: 10 % | 265000 KRW 15875 ₽ 17639 ₽ с налогом | 405000 KRW 24262 ₽ 26958 ₽ с налогом | 545000 KRW 32649 ₽ 36277 ₽ с налогом | 199000 KRW 11921 ₽ 13246 ₽ с налогом | 249000 KRW 14917 ₽ 16574 ₽ с налогом | 329000 KRW 19709 ₽ 21899 ₽ с налогом | 719000 KRW 43073 ₽ 47858 ₽ с налогом |
Япония Цена без налога | 21800 JPY 15431 ₽ | 32800 JPY 23217 ₽ | 43800 JPY 31004 ₽ | 17800 JPY 12600 ₽ | 22800 JPY 16139 ₽ | 27800 JPY 19678 ₽ | 61800 JPY 43745 ₽ |
Россия | 18990 ₽ с НДС | 28190 ₽ с НДС | 37390 ₽ с НДС | 15990 ₽ с НДС | 19990 ₽ с НДС | 24990 ₽ с НДС | 62990 ₽ с НДС |
Страны с самыми низкими ценами на каждую из моделей iPod touch и AirPods | 14627 ₽ США | 21977 ₽ США | 29327 ₽ США | 11687 ₽ США | 14627 ₽ США | 18302 ₽ США | 40353 ₽ США |
Страны с самыми высокими ценами на каждую из моделей iPod touch и AirPods | 23592 ₽ Бразилия | 34700 ₽ Бразилия | 45809 ₽ Бразилия | 26369 ₽ Бразилия | 32618 ₽ Бразилия | 41643 ₽ Бразилия | 95798 ₽ Бразилия |
Страны мира | AirPods | AirPods (беспроводной чехол) | AirPods Pro | AirPods Max | |||
iPod touch 7G |