Основная фишка | Фильтр и цепочки писем | Почтовый органайзер | | | | Корпоративная почта | Умная почта и планировщик |
Аккаунты и уведомления |
Поддержка нескольких почтовых аккаунтов | | | | | | | |
Поддержка протокола IMAP | | | | | | | |
Поддержка протокола POP3 | | | | | | | |
Поддержка Microsoft Exchange | | | | | | | |
Поддержка любых сторонних аккаунтов | | | | | | | |
Push-уведомления | | | | | | | |
Автономный режим работы | | | | | | | |
Настраиваемый интервал автоматической проверки новой почты | | | | | | | |
Написание писем |
Автозаполнение при вводе адресов e-mail | | | | | | | |
Расширенное форматирование текста | | | | | | | |
Настраиваемый уровень цитаты | | | | | | | |
Поддержка приоритета писем | | | | | | | |
Настраиваемые подписи к письмам | | | | | | | |
Интерфейс |
Отображение числа писем в ящиках | | | | | | | |
Настраиваемый предпросмотр писем | | | | | | | |
Отображение аватаров/фото контактов | | | | | | | |
Переход между письмами без возврата в корень ящика | | | | | | | |
Поддержка жеста pull-to-refresh | | | | | | | |
Настраиваемое управление жестами | | | | | | | |
Поиск и организация писем |
Поиск по тексту писем | | | | | | | |
Поиск по теме писем | | | | | | | |
Поиск по адресатам писем | | | | | | | |
Группировка сообщений в цепочки | | | | | | | |
Возможность группировки писем (ярлыки, папки) | | | | | | | |
Цветовые маркеры | | | | | | | |
Пометка писем непрочитанными | | | | | | | |
Массовое управление письмами | | | | | | | |
Архивация писем | | | | | | | |
Дополнительные возможности |
Интеграция с Google Calendar | | | | | | | |
Поддержка геотегов | | | | | | | |
Предпросмотр документов iWork и MS Office | | | | | | | |
Открывание вложений в сторонних приложениях | | | | | | | |
Сохранение изображений в фотоплёнку | | | | | | | |
Встроенный чат/мессенджер | | | | | | | |
Встроенные списки дел и задач | | | | | | | |
Поддержка печати AirPrint | | | | | | | |
Почтовый фильтр | | | | | | | |
Совместимость |
Совместимость с iPhone / iPod touch | | | | | | | |
Адаптация под дисплеи с Face ID | | | | | | | |
Совместимость с iPad | | | | | | | |
Универсальное приложение (работает и на iPhone, и на iPad) | | | | | | | |
Поддержка Apple TV | | | | | | | |
Поддержка Apple Watch | | | | | | | |
Семейный доступ | | | | | | | |
Команды Siri | | | | | | | |
Виджет для Центра уведомлений | | | | | | | |
Тёмная тема интерфейса | | | | | | | |
Русификация | | | | | | | |
Версии для iPhone и iPod touch |
Версия для iPhone / iPod touch | 6.0.191 | 2.0.16 | 10.0.32 | 11.5 | 6.2.9 | 4.20.0 | 2.5.2 |
Размер версии для iPhone / iPod touch (МБ) | 191,8 | 126,2 | 198,4 | 156,4 | 219,2 | 292,6 | 384,4 |
Цена версии для iPhone / iPod touch в российском App Store | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Встроенные покупки в версии для iPhone | | | | | | | |
Минимально требуемая версия iOS для iPhone / iPod touch | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 |
Дата релиза последнего обновления версии для iPhone / iPod touch | 14.01.20 | 08.01.20 | 21.09.19 | 13.01.20 | 16.01.20 | 15.01.20 | 19.12.19 |
Версии для iPad |
Версия для iPad | 6.0.191 | 2.0.16 | 10.0.32 | 11.5 | 6.2.9 | 4.20.0 | 2.5.2 |
Размер версии для iPad (МБ) | 191,8 | 126,2 | 198,4 | 156,4 | 219,2 | 292,6 | 384,4 |
Цена версии для iPad в российском App Store | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Встроенные покупки в версии для iPad | | | | | | | |
Минимально требуемая версия iOS для iPad | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 |
Дата релиза последнего обновления версии для iPad | 14.01.20 | 08.01.20 | 21.09.19 | 13.01.20 | 16.01.20 | 15.01.20 | 19.12.19 |
Lite-версии приложений |
Наличие lite-версии для iPhone и iPod touch | | | | | | | |
Наличие lite-версии для iPad | | | | | | | |
Ограничения lite-версии | | | | | | | |
Скриншоты приложений |
Скриншоты с iPhone / iPod touch | | | | | | | |
Скриншоты с iPad | | | | | | | |
Ссылки на App Store |
Скачать / купить полную версию программы для iPhone / iPod touch | | | | | | | |
Скачать / купить полную версию программы для iPad | | | | | | | |
Рейтинги и отзывы |
Средний рейтинг в App Store (и число оценок) |
27190 |
404 |
1127 |
288652 |
7720 |
27510 |
12901 |
Выбор редакции AppStudio | | | | | | | |
Обзоры приложений на сайте AppStudio | | | | | | | |
Критерии сравнения | Gmail | Airmail | Newton Mail | Почта Mail.ru | Yahoo! Почта | Microsoft Outlook | Spark |